※表示価格は、全日空 大阪⇔東京 往復および 燃油サーチャージ込みです。※
※9/30までの発券が必要になります。※
種別(適用運賃) | 3日~12日 発開始(FIX) | ||
---|---|---|---|
適用 | ストップオーバー | 目的地以外に YVR もしくは YYZにて1回のみ無料で可 | |
オープンジョー | 下記都市間にて可。(料金は高い方を適用) | ||
適用便 | AC運行便 | ||
子供料金 | 下記大人料金の80%(2歳以上12歳未満)*必ず大人同伴のこと | ||
幼児料金 | 下記大人料金の15%(2歳未満) *必ず大人と同伴のこと | ||
復路変更 | できません。 | ||
発券制限 | 9/30(火)が最終発券日 | ||
キャンセル料 | VOID: ¥5,000 REFUND: ¥27,500(出発当日の取消およびNo-show含む) | ||
その他 | 日本国内線NH(大阪⇔東京)および 燃油サーチャージが含まれています。 大阪⇔東京往復がかならず必要となります。 | ||
利用便 | 往路・復路ともNRT便(大阪発着料金) | ||
基本目的地 | YVR(バンクーバー) | ||
予約クラス | NRT/YVR | E | A |
YVR以遠 | L | L | |
11/02-12/12 | 101,000 | 106,000 | |
※追加訪問都市加算額一覧※ 複数滞在の場合は最も高い都市の金額のみ加算します。 | |||
8,000 | YYC(カルガリー) | ||
5,000 | YTO(トロント) | ||
9,000 | YOW(オタワ), YMQ(ケベック) |
0 件のコメント:
コメントを投稿